【LaghaimMemory】2020年12月26日・ホワイトホーンFF攻城戦(模擬戦)の記録【Laghaim】
【最終更新:2021年1月17日09:05】
※一度見たページは『ページの更新』をすると最新情報に更新されます!
【更新履歴】
2021/1/17
・諸々の事情で、攻城戦の詳細記録は取り下げます。
(雰囲気壊しかねない・種族バランス調整中など諸々)。
・代わりに『攻城戦の動画(Youtube限定公開・アーカイブ有)』と、
・『攻城戦を楽しんでいるブログ記事』で残す事にしました。
2021/1/15 作成
※どういう形で記録を付けるつもりだったかを残す為、この記事のひな形のみ残します。
※12月26日時点では『Laghaim Memory』に参加していなかったので、この攻城戦を見たわけではありません。記事の下書き・ひな形として作成しています。
※また、エタカのメビ記録は少し付けた例ありますが、攻城戦記録は1回もやった事ないのでぶっつけ本番です。
頭の中では、『録画でデータを残しておく→時間軸に沿って、タイムラインで記録』で何とかなると思っています。
【攻城戦・クリスタルの流れ】
| 時間・日時 |
水晶持ちギルド・点数 |
最高得点ギルド |
備考 |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 開始 | ||
| 22:00:30(30秒) |
Eternal-Heart(120点) |
Eternal-Heart |
飴での撃破を確認 |
| 22:01:10(1分10秒) |
Eternal-Heart2(109点) |
Eternal-Heart |
|
2020年12月26日・ホワイトホーンFF攻城戦(模擬戦)の記録・基本情報
【2020年12月26日・ホワイトホーンFF攻城戦(模擬戦)の記録】
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 開催日 | 2020年12月26日 |
| 時間 | 22:00〜23:00 |
| 城主 | Unis |
| 北旗 | - |
| 東旗 | - |
| 西旗 | Explosion |
| 南旗 | - |
|
タイムラインより |
1 |
| 総ゲット回数 | 1回 |
| クリスタル戻り回数 | 1回 |
【ギルドランキング】
※Laghaim Memory公式サイトのデータより
| 順位 | 詳細 |
|---|---|
| 1位 | Unis(9724点)、内城主 |
| 2位 | 東軍Team(7423点)、ラスクリ |
| 3位 | 西軍Team(2846点) |
| 4位 | あなたはヒトリボッチです(1961点) |
| 5位 | Fall_Guys(1943点) |
| 6位 | Explosion(363点) |
| 7位 | 何四天王(0点) |
【キャラクターランキング】
※Laghaim Memory公式サイトのデータより
| 順位 | ギルド | キャラクター・種族 | 成績の詳細 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Unis | 完子・カイリプトン | ゲット数『20』 |
| 2位 | 東軍Team | IIDX・カイリプトン | ゲット数『14』・ラスクリ取得 |
| 3位 | Fall_Guys | Babylon・カイリプトン | ゲット数『11』 |
| 4位 | 東軍Team | めいすけ・カイリプトン | ゲット数『9』 |
| 5位 | あなたはヒトリボッチです | 飛魚の悪魔・エイディア | ゲット数『8』、ファーストクリスタル |
| 6位 | 西軍Team | hiiro・ブルカン | ゲット数『5』 |
| 7位 | 西軍Team | おじじ・カイリプトン | ゲット数『4』 |
| 8位 | Explosion | マジか・ブルカン | ゲット数『4』 |
| 9位 | 東軍Team | Macky・ブルカン | ゲット数『2』 |
| 10位 | Explosion | コニス・ブルカン | ゲット数『1』 |
| 11位 | 西軍Team | シガスカオ・ハイブリーダー | ゲット数『1』 |
| 12位 | 東軍Team | 杏仁♪・エイディア | ゲット数『1』 |
| 13位 | - | - | - |
【PK数ランキング】
※Laghaim Memory公式サイトのデータより
| 順位 | ギルド名 | キャラ名・種族 | 成績の詳細 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Unis | 完子・カイリプトン | 合計PK数『115』 |
| 2位 | 東軍Team | めいすけ・カイリプトン | 合計PK数『44』 |
| 3位 | 東軍Team | IIDX・カイリプトン | 合計PK数『40』 |
| 4位 | Fall_Guys | Babylon・カイリプトン | 合計PK数『29』 |
| 5位 | 西軍Team | hiiro・ブルカン | 合計PK数『27』 |
| 6位 | 西軍Team | おじじ・カイリプトン | 合計PK数『17』 |
| 7位 | あなたはヒトリボッチです | 飛魚の悪魔・エイディア | 合計PK数『15』 |
| 8位 | 東軍Team | Macky・ブルカン | 合計PK数『6』 |
| 9位 | Explosion | コニス・ブルカン | 合計PK数『2』 |
| 10位 | 西軍Team | Ecthel・ヒューマン | 合計PK数『2』 |
| 11位 | Explosion | マジか・ブルカン | 合計PK数『1』 |
| 12位 | 西軍Team | シガスカオ・ハイブリーダー | 合計PK数『1』 |
| 13位 | - | - | - |
| 14位 | - | - | - |
| 15位 | - | - | - |
【得点数ランキング】
※録画、タイムテーブルで確認出来た部分のみ(の予定)
| 順位 | ギルド名 | キャラクター名・種族 | 成績の詳細 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ギルド名1 | キャラクター名・種族名 | 総得点『』 |
| 2位 | ギルド名2 | キャラクター名・種族名 | 総得点『』 |